===== Übung 2 =====
{{ :lufu:lufu-pixs:uebung-2-1.gif?direct&200|}}
| |**vor Inhalation**| | |**nach Inhalation**| |
| |Soll|Messwert|%Soll|Messwert|%Soll|% Veränderung|
|FVC (L)|3.61|4.39|122 %|4.69|130 %|+ 7 %|
|SVC (L)|3.70|3.84|104 %|4.27|115 %|+ 11 %|
|FEV1(L)|3.12|2.62|84 %|3.24|104 %|+ 24 %|
|FEV1/SVC (%)|84|68| |76| | |
|FEV1/FVC (%)|81|60| |69| | |
|FEF MAX (L/sec)|7.06|5.80|82 %|8.01|113 %|+ 38 %|
----
{{ :lufu:lufu-pixs:uebung-2-2.gif?direct&200|}}
Leichtgradige obstruktive Ventilationsstörung, leicht verminderter Peak Flow,
Normalisierung nach Broncholyse,
grosse Lungen mit einer VC von 130 %, am oberen Ende der Normalverteilung
[[Lufu6c|>>> weiter <<<]]