===== Übung 3 =====
{{ :lufu:lufu-pixs:uebung-3-1.gif?direct&300|}}
{{tablelayout?colwidth="50px,50px,50px,50px"}}
^ ^Soll^Messwert^% vom Soll^
|FVC (L)|4.84|2.03|42 %|
|SVC (L)|5.07|2.36|47 %|
|FEV1(L)|4.18|1.84|44 %|
|FEV1/SVC(%)|84|91| |
|FEF MAX (L/sec)|9.65|4.89|51 %|
|Raw (kPa/L/s)|0.22|0.12|56 %|
|sGaw (l/kPa*s)|>2.14|2.49| |
|TGV (Pleth) (L)|3.01|2.56|85 %|
|RV (Pleth) (L)|1.39|1.39|100 %|
|TLC (Pleth) (L)|6.34|3.76|59 %|
|RV/TLC (Pleth) (L)|21|37| |
|DLCO uncorr (mM/m/kPa)|11.38|6.16|54 %|
|DL/VA (mM/m/kPa/L)|1.79|1.88|105 %|
|ALVEOLAR VOL (L)|6.34|3.28|52 %|
|SVC (SB) (L)|5.07|1.81|36 %|
----
{{ :lufu:lufu-pixs:uebung-3-2.gif?direct&150|}}
Mittelschwere restriktive Ventilationsstörung,\\
entsprechend hochnormaler Tiffenauwert und symmetrische Verminderung von Vitalkapazität und FEV1.
Nach Volumenkorrektur für die verminderte Vitalkapazität ist die CO-Diffusionskapazität normal.
[[Lufu6d|>>> weiter <<<]]