===== Übung 6 =====
{{ :lufu:lufu-pixs:uebung-6-1.gif?direct&200|}}
{{tablelayout?colwidth="50px,50px,50px,50px"}}
^ ^Soll^Messwert^% vom Soll^
|FVC (L)|4.73|3.55|75 %|
|SVC (L)|4.93|3.82|77 %|
|FEV1(L)|3.78|2.91|77 %|
|FEV1/SVC(%)|77|76|
|FEV1/FVC (%)|78|82|
|FEF MAX (L/sec)|9.03|6.21|69 %|
|Raw (kPa/L/s)|0.22|0.18|84 %|
|TGV (Pleth) (L)|3.61|3.03|84 %|
|RV (Pleth)|2.29|1.72|75 %|
|TLC (Pleth) (L)|7.38|5.54|75 %|
|RV/TLC (Pleth) (L)|34|31|
|DLCO uncorr (mM/m/kPa)|10.65|14.87|140 %|
|DL/VA (mM/m/kPa/L)|1.44|2.49|173 %|
|ALVEOLAR VOL (L)|7.38|5.96|81 %|
|SVC (SB) (L)|4.93|3.57|72 %|
----
{{ :lufu:lufu-pixs:uebung-6-2.gif?direct&150|}}
Leichtgradige restriktive Ventilationsstörungen,\\
nach Volumenkorrektur hochnormale CO - Diffusionskapazität.
[[Lufu6g|>>> weiter <<<]]