| Soll | Messwert | % vom Soll | |
|---|---|---|---|
| FVC (L) | 4.30 | 1.73 | 40 % |
| SVC (L) | 4.47 | 2.07 | 46 % |
| FEV1(L) | 3.37 | 1.73 | 51 % |
| FEV1/SVC (%) | 75 | 83 | |
| Raw (kPa/L/s) | 0.22 | 0.16 | 72 % |
| TGV (Pleth) (L) | 3.63 | 2.45 | 67 % |
| TLC (Pleth) (L) | 7.14 | 3.53 | 49 % |
Mittelschwere restriktive Ventilationsstörung mit vermindertere TLC, die Vitalkapazität und auch das FEV1 sind entsprechend vermindert, der Tiffenau hochnormal, die Flussvolumenkurve eiförmig.