lufu:lufu2bh
Beispiel: obstruktive Ventilationsstörung
vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
FVC (L) | 2.73 | 2.77 | 101 % | 3.12 | + 13 % | |
SVC (L) | 2.83 | 2.74 | 97 % | 2.82 | + 3 % | |
FEV1(L) | 2.31 | 1.60 | 69 % | 1.92 | + 20 % | |
FEV1/SVC (%) | 58 % | >82 % | 68 % | + 16 % |
lufu/lufu2bh.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 10:07 von mboesch