lufu:lufu3bg
Beispiel: obstruktive Ventilationsstörung, Überblähung
vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
FVC (L) | 4.04 | 2.97 | 74 % | 2.92 | 72 % | - 2 % |
SVC (L) | 4.20 | 3.26 | 78 % | 3.49 | 83 % | + 7 % |
FEV1(L) | 3.28 | 0.88 | 27 % | 1.02 | 31 % | + 16 % |
FEV1/SVC (%) | 78 | 30 | 35 | 18 | ||
Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.42 | 189 % | 0.31 | 140 % | - 26 % |
sGaw (l/kPa*s) | >2.14 | 0.32 | 0.42 | 31 | ||
TLC (Pleth) (L) | 6.34 | 8.91 | 140 % | 8.87 | 140 % | - 0 % |
lufu/lufu3bg.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 13:44 von mboesch