lufu:lufu3bla
Pièce de Résistance: gemischte Obstruktion und Restriktion
vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
FVC (L) | 4.27 | 2.36 | 55 % | 2.72 | 64 % | + 15 % |
SVC (L) | 4.44 | 2.78 | 63 % | 2.92 | 66 % | + 5 % |
FEV1(L) | 3.46 | 1.41 | 41 % | 1.67 | 48 % | + 18% |
FEV1/SVC (%) | 78 | 51 | 57 | 13 | ||
Raw (kPa/L/s) | 0.35 | < 0.22 | 157 % | 0.30 | 138 % | - 14 % |
TLC (Pleth) (L) | 6.66 | 4.65 | 70 % | 5.21 | 78 % | + 12 % |
Leichte bis mittelschwere obstruktive Ventilationsstörung. Leichtgradige restriktive Ventilationsstörung. Signifikantes Ansprechen der Obstruktion auf Broncholyse.
lufu/lufu3bla.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 14:23 von mboesch