lufu:lufu4k
Beispiel: isolierte Diffusionsstörung
Soll | Messwert | % vom Soll | |
---|---|---|---|
FVC (L) | 3.95 | 4.25 | 108 % |
FEV1 (L) | 3.03 | 3.05 | 101 % |
FEV1 / SVC (%) | 75 % | 72 % | |
Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.10 | 46 % |
Soll | Messwert | % vom Soll | Hb corrig. | Hb corrig. | |
---|---|---|---|---|---|
DLCOunc (mM/m/kPa) | 8.68 | 4.21 | 48 % | 4.87 | 55 % |
DL/VA (mM/m/kPa/L) | 1.28 | 0.61 | 48 % | 0.71 | 55 % |
Hb-Korrektur - Formel:
DLCO corr. = ((7,5 / Hb )+ 0,5 ) * DLCO
lufu/lufu4k.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 15:24 von mboesch