Übung 8
| vor Inhalation | | | nach Inhalation | | |
| Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung |
FVC (L) | 4.25 | 2.97 | 70 % | 3.08 | 72 % | + 4 % |
SVC (L) | 4.42 | 3.26 | 74 % | 3.48 | 79 % | + 7 % |
FEV1(L) | 3.40 | 2.03 | 60 % | 2.30 | 68 % | + 13 % |
FEV1/SVC (%) | 77 | 62 | | 66 | | |
FEV1/FVC | 77 | 68 | | 75 | | |
FEF MAX (L/sec) | 8.47 | 7.79 | 92 % | 10.42 | 123 % | + 34 % |
Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.17 | 79 % | 0.13 | 59 % | - 24 % |
sGaw (l/kPa*s) | >2.14 | 1.57 | | 2.39 | | + 52 % |
TGV (Pleth) (L) | 3.48 | 2.77 | 80 % | 2.57 | 74 % | - 7 % |
RV (Pleth) (L) | 2.26 | 1.57 | 70 % | 1.16 | 52 % | - 26 % |
TLC (Pleth) (L) | 6.82 | 4.83 | 71 % | 4.64 | 68 % | - 4 % |
RV/TLC (Pleth) (L) | 35 | 33 | | 25 | | |
>>> weiter <<<