ekg:ekg0
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ekg:ekg0 [2024/02/01 09:30] – mb | ekg:ekg0 [2024/02/01 09:36] (aktuell) – mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
erfasst werden Potentialschwankungen in der **Frontal**ebene | erfasst werden Potentialschwankungen in der **Frontal**ebene | ||
+ | ---- | ||
===== Goldberger - Ableitungen (aVR, aVL, aVF) ===== | ===== Goldberger - Ableitungen (aVR, aVL, aVF) ===== | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
erfasst werden Potentialschwankungen in der **Frontal**ebene | erfasst werden Potentialschwankungen in der **Frontal**ebene | ||
- | + | ||
+ | ---- | ||
===== Brustwandableitungen nach Wilson (V1 - V6) ===== | ===== Brustwandableitungen nach Wilson (V1 - V6) ===== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | {{ : | ||
Unipolare Ableitungen über der Brustwand in der Horizontalebene, | Unipolare Ableitungen über der Brustwand in der Horizontalebene, | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
abgeleitet wird von Brustwandelektroden gegen die über einen Widerstand zusammengeschalteten Extremitätenelektroden als elektrischen Nullpunkt | abgeleitet wird von Brustwandelektroden gegen die über einen Widerstand zusammengeschalteten Extremitätenelektroden als elektrischen Nullpunkt | ||
- | == Standardableitungen: | + | === Standardableitungen: |
**V1**: rechter Sternalrand auf Höhe des 4. ICR | **V1**: rechter Sternalrand auf Höhe des 4. ICR | ||
+ | |||
**V2**: linker Sternalrand auf Höhe des 4. ICR | **V2**: linker Sternalrand auf Höhe des 4. ICR | ||
+ | |||
V3: Mitte zwischen V2 und V4 | V3: Mitte zwischen V2 und V4 | ||
+ | |||
**V4**: Schnittpunkt der linken Medioclavicularlinie mit dem 5. ICR (normalerweise Herzspitze) | **V4**: Schnittpunkt der linken Medioclavicularlinie mit dem 5. ICR (normalerweise Herzspitze) | ||
+ | |||
V5: Schnittpunkt der linken vorderen Axillarlinie mit einer durch V4 gezogenen Horizontallinie | V5: Schnittpunkt der linken vorderen Axillarlinie mit einer durch V4 gezogenen Horizontallinie | ||
+ | |||
V6: Schnittpunkt der linken mittleren Axillarlinie mit einer durch V4 gezogenen Horizontallinie | V6: Schnittpunkt der linken mittleren Axillarlinie mit einer durch V4 gezogenen Horizontallinie | ||
- | == weitere Ableitungen: | + | {{ : |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === weitere Ableitungen: | ||
== posteriore Ableitungen (V7 - V9) == | == posteriore Ableitungen (V7 - V9) == | ||
V7: Linke hintere Axillarlinie auf gleicher Höhe wie V4 - V6 | V7: Linke hintere Axillarlinie auf gleicher Höhe wie V4 - V6 | ||
Zeile 50: | Zeile 61: | ||
Bei der **intracardialen Elektrocardiographie** werden über Ableitungskatheter die über einen zentralen Zugang in den rechten Vorhof resp. Ventrikel eingelegt werden, intracardial die Signale aus dem Sinusknoten, | Bei der **intracardialen Elektrocardiographie** werden über Ableitungskatheter die über einen zentralen Zugang in den rechten Vorhof resp. Ventrikel eingelegt werden, intracardial die Signale aus dem Sinusknoten, | ||
+ | |||
+ | <fs x-large> | ||
<fs x-small> | <fs x-small> |
ekg/ekg0.1706776217.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/01 09:30 von mb