ekg:ekg0
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ekg:ekg0 [2024/02/01 09:33] – mb | ekg:ekg0 [2024/02/01 09:36] (aktuell) – mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Bei der **intracardialen Elektrocardiographie** werden über Ableitungskatheter die über einen zentralen Zugang in den rechten Vorhof resp. Ventrikel eingelegt werden, intracardial die Signale aus dem Sinusknoten, | Bei der **intracardialen Elektrocardiographie** werden über Ableitungskatheter die über einen zentralen Zugang in den rechten Vorhof resp. Ventrikel eingelegt werden, intracardial die Signale aus dem Sinusknoten, | ||
+ | |||
+ | <fs x-large> | ||
<fs x-small> | <fs x-small> |
ekg/ekg0.1706776405.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/01 09:33 von mb