ekg:ekg11-14d
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ekg:ekg11-14d [2024/02/01 16:59] – angelegt mboesch | ekg:ekg11-14d [2024/02/01 16:59] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| == Befund == | == Befund == | ||
| - | /Im Verlauf nach erfolgreicher Lyse bei Vorderwandinfarkt nun bradycarder Sinusrhythmus von 66 / min., Linkslage, no. Erregungsbildung, | + | //Im Verlauf nach erfolgreicher Lyse bei Vorderwandinfarkt nun bradycarder Sinusrhythmus von 66 / min., Linkslage, no. Erregungsbildung, |
| <fs x-large> | <fs x-large> | ||
ekg/ekg11-14d.1706803173.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/01 16:59 von mboesch