ekg:ekg11-21
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ekg:ekg11-21 [2024/02/01 17:48] – angelegt mboesch | ekg:ekg11-21 [2024/02/01 17:51] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Beispiel | + | ====== Beispiel |
| == Klinik == | == Klinik == | ||
| - | 58 - jährige Patientin mit retrosternalen Schmerzen, teils Zunahme bei tiefer Inspiration und Lagewechsel. | + | 65 - jährige Patientin mit Anstrengungsdyspnoe NYHA III, leisen Herztönen, gestauten Halsvenen, Pulsus paradoxus. |
| == Messwerte == | == Messwerte == | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | |Hf|75 / min.|PQ|175 msec.| | + | |Hf|77 / min.|PQ|160 msec.| |
| - | |QRS-Winkel|20°|QRS|95 msec.| | + | |QRS-Winkel|20°|QRS|70 msec.| |
| - | |Lagetyp|Linkslage|QT / QTc| 360 / 400 msec.| | + | |Lagetyp|Linkslage|QT / QTc| 415 / 470 msec.| |
| - | |{{: | + | |{{: |
| == Befund == | == Befund == | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Auskultatorisch laut knirschendes Pericardreiben, | ||
| <fs x-large> | <fs x-large> | ||
ekg/ekg11-21.1706806098.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/01 17:48 von mboesch