ekg:ekg12-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| ekg:ekg12-2 [2024/02/03 11:14] – angelegt mboesch | ekg:ekg12-2 [2024/02/03 11:18] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Quiz 1: Vorhofflattern, | + | ====== Quiz 2 ====== |
| == Klinik == | == Klinik == | ||
| - | Wiedereintritt des 49 jährigen | + | 70 jähriger |
| == Messwerte == | == Messwerte == | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | |Hf|145/ | + | |Hf| |PQ| | |
| - | |QRS-Winkel|80° |QRS|75 msec. | | + | |QRS-Winkel| |QRS| | |
| - | |Lagetyp|Steillage | + | |Lagetyp| |QT / QTc| | |
| - | |{{: | + | |{{: |
| == Befund == | == Befund == | ||
| - | //Nach Digoxin iv. kann als Ursache der Schmalkomplextachycardie ein 2 : 1 übergeleitetes Vorhofflattern demaskiert werden, die P - Wellen überlagerten die T-Welle, die zweite P-Welle ist angedeutet als Verbreiterung der Basis des QRS-Komplexes (in V2) erkennbar.// | + | |
| <fs x-large> | <fs x-large> | ||
ekg/ekg12-2.1706955285.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/03 11:14 von mboesch