ekg:ekg12-5
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| ekg:ekg12-5 [2024/02/03 11:27] – angelegt mboesch | ekg:ekg12-5 [2024/02/03 11:30] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Quiz 4: Normfrequentes Vorhofflimmern, | + | ====== Quiz 5 ====== |
| == Klinik == | == Klinik == | ||
| - | 81 - jähriger Patient mit exacerbierter COPD. | + | 81 - jährige Patientin, St. nach Aortenklappenersatz, |
| == Messwerte == | == Messwerte == | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | |Hf|92/ | + | |Hf| |PQ| | |
| - | |QRS-Winkel|230° resp. -130°|QRS|140 msec. | | + | |QRS-Winkel| |QRS| | |
| - | |Lagetyp|Überdrehte Rechtslage | + | |Lagetyp| |QT / QTc| | |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |
| == Befund == | == Befund == | ||
| - | // | + | |
| <fs x-large> | <fs x-large> | ||
ekg/ekg12-5.1706956070.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/03 11:27 von mboesch