ekg:ekg12-7
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
ekg:ekg12-7 [2024/02/03 11:39] – angelegt mboesch | ekg:ekg12-7 [2024/02/03 11:44] (aktuell) – mboesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Quiz 6: Akuter infero - posteriorer Myocardinfarkt | + | ====== Quiz 7 ====== |
== Klinik == | == Klinik == | ||
- | 43 - jähriger | + | 73 - jähriger |
== Messwerte == | == Messwerte == | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
- | |Hf|84/min.|PQ|160 msec.| | + | |Hf| |PQ| | |
- | |QRS-Winkel|10°|QRS|90 msec.| | + | |QRS-Winkel| |QRS| | |
- | |Lagetyp|Linkslage|QT / QTc|90 / 460 msec.| | + | |Lagetyp| |QT / QTc| | |
- | |{{: | + | |{{: |
- | |{{: | + | |{{: |
== Befund == | == Befund == | ||
- | // | + | |
<fs x-large> | <fs x-large> |
ekg/ekg12-7.1706956779.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/03 11:39 von mboesch