lufu:lufu1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| lufu:lufu1 [2019/01/22 20:24] – mboesch | lufu:lufu1 [2024/02/01 08:37] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ==== Volumen - Zeit - Kurve des Glockenspirometers ==== | ==== Volumen - Zeit - Kurve des Glockenspirometers ==== | ||
| In der Volumen - Zeitkurve des Glockenspirometers sind die statischen Lungenvolumina leicht nachvollziehbar dargestellt, | In der Volumen - Zeitkurve des Glockenspirometers sind die statischen Lungenvolumina leicht nachvollziehbar dargestellt, | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
lufu/lufu1.1548185085.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/22 20:24 von mboesch