lufu:lufu3bb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lufu:lufu3bb [2019/01/24 12:55] – mboesch | lufu:lufu3bb [2019/01/24 12:57] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| |FEV1 / SVC (%)|75 %|84 %| | | |FEV1 / SVC (%)|75 %|84 %| | | ||
| |Raw (kPa/ | |Raw (kPa/ | ||
| - | |TLC (Pleth) (L)|6.82|4.15|48 %| | + | |TLC (Pleth) (L)|6.82|4.85|71 %| |
| ^ ^Soll^Messwert^% vom Soll^Hb corrig.^Hb corrig.^ | ^ ^Soll^Messwert^% vom Soll^Hb corrig.^Hb corrig.^ | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | <fs x-large> | + | <fs x-large> |
lufu/lufu3bb.1548330906.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/24 12:55 von mboesch