lufu:lufu3bb
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Beispiel: leichtgradige restriktive Ventilationsstörung
| Soll | Messwert | % vom Soll | |
|---|---|---|---|
| FVC (L) | 3.86 | 3.13 | 81 % |
| FEV1 (L) | 2.96 | 2.64 | 89 % |
| FEV1 / SVC (%) | 75 % | 84 % | |
| Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.11 | 51 % |
| TLC (Pleth) (L) | 6.82 | 4.85 | 48 % |
| Soll | Messwert | % vom Soll | Hb corrig. | Hb corrig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLCOunc (mM/m/kPa) | 8.68 | 4.15 | 48 % | 4.47 | 51 % |
| DL/VA (mM/m/kPa/L) | 1.27 | 0.86 | 67 % | 0.93 | 73 % |
lufu/lufu3bb.1548331020.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/24 12:57 von mboesch

