lufu:lufu3bd
Beispiel: obstruktive Ventilationsstörung, signifikantes Ansprechen nach Broncholyse
vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
FVC (L) | 2.57 | 2.03 | 79 % | 2.31 | 90 % | + 14 % |
FEV1(L) | 2.18 | 1.39 | 64 % | 1.81 | 83 % | + 30 % |
FEV1/SVC (%) | 80 % | 68 % | 78 % | + 14 % | ||
Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.36 | 164 % | 0.18 | 81 | - 50 % |
sGaw (l/kPa/s) | >2.14 | 0.97 | 2.21 | 128 % | ||
TLC (Pleth) (L) | 4.24 | 4.42 | 104 % | 4.54 | 107 % | + 3 % |
lufu/lufu3bd.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 13:12 von mboesch