lufu:lufu3be
Beispiel: leichtgradige obstruktive Ventilationsstörung
vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
FVC (L) | 1.79 | 2.40 | 134 % | 2.67 | 149 % | + 11 % |
FEV1(L) | 1.64 | 1.43 | 115 % | 1.88 | 131 % | + 15 % |
FEV1/SVC (%) | 75 % | 70 % | 71 % | + 2 % | ||
Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.24 | 111 % | 0.12 | 53 % | - 50 % |
sGaw (l/kPa*s) | >2.14 | 1.01 | 1.52 | + 50 % | ||
TLC (Pleth) (L) | 4.24 | 5.50 | 130 % | 4.81 | 114 % | - 13 % |
lufu/lufu3be.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 13:23 von mboesch