lufu:lufu3bi
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Beispiel: obstruktive Ventilationsstörung mit Air Trapping
| vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
| Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
| FVC (L) | 3.61 | 2.02 | 56 % | 2.97 | 82 % | + 47 % |
| SVC (L) | 3.73 | 2.52 | 67 % | 2.81 | 75 % | + 12 % |
| FEV1(L) | 2.76 | 1.36 | 49 % | 1.89 | 68 % | + 39 % |
| FEV1/SVC (%) | 74 | 54 | 67 | + 24 % | ||
| Raw (kPa/L/a) | <0.22 | 0.29 | 130 % | 0.19 | 86 % | |
| TLC (Pleth) (L) | 6.50 | 7.59 | 117 % | 6.98 | 107 % | |
| ALV.VOL (L) | 6.50 | 5.43 | 83 % |
lufu/lufu3bi.1548334921.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/24 14:02 von mboesch