lufu:lufu4la
Beispiel: restriktive Ventilationsstörung
Soll | Messwert | % vom Soll | |
---|---|---|---|
FVC (L) | 2.64 | 2.47 | 93 % |
FEV1(L) | 2.12 | 2.23 | 105 % |
FEV1/SVC (%) | 77 | 90 | |
Raw (kPa/l/s) | 0.22 | 0.09 | 40 % |
TLC (Pleth) (L) | 4.77 | 3.56 | 75 % |
DLCOunc (mM/m/kPa) | 7.21 | 3.06 | 42 % |
DL/VA (mM/m/kPa/L) | 1.51 | 0.92 | 61 % |
ALV.VOL (L) | 4.77 | 3.34 | 70 % |
Leichtgradige restriktive Ventilationsstörung,
entsprechend erhöhter Tiffenau und hohe spezifische Conductance,
nach Volumenkorrektur leichtgradig verminderte CO-Diffusionskapazität.
lufu/lufu4la.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 15:33 von mboesch