lufu:lufu5b
Beispiel: extrathorakale Atemwegsstenose
vor Inhalation | nach Inhalation | ||||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | ||
SVC (L) | 3.98 | 3.50 | 88 % | 3.70 | 93 % | + 6 % | |
FEV1(L) | 3.46 | 2.64 | 76 % | 2.74 | 79 % | + 4 % | |
FEV1/SVC (%) | 87 | 75 | 74 | - 2 % | |||
FIV1 (L/sec) | 1.63 | 0.32 | |||||
FEF 50% / FIF 50% | 0.9 - 1.0 | 1.56 | 1.43 | - 8 % | |||
Raw (kPa/L/s) | <0.22 | 0.31 | 140% | ||||
sGaw (l/kPa*s) | >2.14 | 0.90 | |||||
TLC (Pleth) (L) | 5.17 | 5.86 | 113% |
lufu/lufu5b.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 16:08 von mboesch