lufu:lufu6da
Übung 4
vor Inhalation | nach Inhalation | |||||
Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung | |
FVC (L) | 2.57 | 2.15 | 84 % | 2.96 | 115 % | + 38 % |
SVC (L) | 2.67 | 2.78 | 104 % | 2.97 | 112 % | + 7 % |
FEV1(L) | 2.16 | 1.39 | 64 % | 1.93 | 90 % | + 39 % |
FEV1/FVC (%) | 81 | 50 | 65 | |||
FEV1/FVC (%) | 78 | 65 | 65 | |||
FEF MAX (L/sec) | 5.81 | 3.15 | 54 % | 4.72 | 81 % | + 50 % |
Mittelschwere obstruktive Ventilationsstörung, signifikantes Ansprechen nach Broncholyse. Befund vereinbar mit einem Asthma bronchiale.
lufu/lufu6da.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 17:10 von mboesch