ekg:ekg2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ekg:ekg2 [2024/02/01 13:28] – angelegt mb | ekg:ekg2 [2024/02/01 13:30] (aktuell) – mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* im Sinusrhythmus ist jede P - Welle von einem QRS - Komplex (resp. die Vorhofskontraktion von einer Kammerkontraktion) gefolgt | * im Sinusrhythmus ist jede P - Welle von einem QRS - Komplex (resp. die Vorhofskontraktion von einer Kammerkontraktion) gefolgt | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
- | ---- | ||
=== besteht ein Vorhofflattern ? === | === besteht ein Vorhofflattern ? === | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
* die Flimmerwellen können grob (übergehend in ein Vorhofflimmer - Flattern) oder sehr feinschlägig sein, dann deutet die absolute Arrythmie auf das Vorhandensein des Vorhofflimmerns hin | * die Flimmerwellen können grob (übergehend in ein Vorhofflimmer - Flattern) oder sehr feinschlägig sein, dann deutet die absolute Arrythmie auf das Vorhandensein des Vorhofflimmerns hin | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | <fs x-large> |
ekg/ekg2.1706790535.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/01 13:28 von mb