ekg:ekg2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ekg:ekg2 [2024/02/01 13:29] – mb | ekg:ekg2 [2024/02/01 13:30] (aktuell) – mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* die Flimmerwellen können grob (übergehend in ein Vorhofflimmer - Flattern) oder sehr feinschlägig sein, dann deutet die absolute Arrythmie auf das Vorhandensein des Vorhofflimmerns hin | * die Flimmerwellen können grob (übergehend in ein Vorhofflimmer - Flattern) oder sehr feinschlägig sein, dann deutet die absolute Arrythmie auf das Vorhandensein des Vorhofflimmerns hin | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | <fs x-large> |
ekg/ekg2.1706790548.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/01 13:29 von mb