lufu:lufu3ba
Beispiel: restriktive Ventilationsstörung
| Soll | Messwert | % vom Soll | |
|---|---|---|---|
| FVC (L) | 3.61 | 1.35 | 37 % |
| SVC (L) | 3.65 | 1.45 | 40 % |
| FEV1 (L) | 3.15 | 1.33 | 42 % |
| FEV1 / SVC (%) | 84 % | 99 % | |
| Raw (kPa/L/s) | < 0.22 | 0.09 | 39 % |
| sGaw (1/kPa*s) | > 2.14 | 5.37 | |
| TLC (Pleth) (L) | 4.90 | 2.70 | 55 % |
lufu/lufu3ba.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/24 11:45 von mboesch


