ekg:ekg5b
Arrhythmien ohne erhaltenen Grundrhythmus
Bei den Arrhythmien können solche mit erhaltenem regelmässigem Rhythmus und solche mit völlig fehlendem Grundrhythmus unterschieden werden.
| Sinusarrhythmie | Jedem Kammerkomplex geht eine P-Welle voraus, alle P-Wellen sehen gleich aus | physiologisch: häufiger Grund für eine unregelmässige Herzaktion, teils auch mit begleitenden Palpitationen |
| respiratorische Arrhythmie | Eine Sinusarrhythmie aufgrund atemabhängiger Beeinflussung des Sinusknotens durch das autonome Nervensystem. Bei Inspiration vermehrter Sympathikotonus und Beschleunigung der Herzfrequenz, bei Ausatmung oder gar Pressen vermehrter Vagotonus und Verlangsamung der Herzfrequenz. | physiologisch: fehlend bei autonomer Neuropathie |
| multifocale atriale Arrhythmie, „wandernder Vorhofsschrittmacher“ | Vor jedem Kammerkomplex ist eine P-Welle vorhanden, allerdings variieren die P-Wellen in Grösse und Konfiguration von Schlag zu Schlag, da die Vorhofserregungen ungeregelt aus verschiedenen Vorhofsbereichen erfolgen. | pathologisch: oft geht die multifocale atriale Arrhythmie einem Vorhofflimmern voraus resp. tritt zwischen intermittierendem Vorhofflimmern auf. |
| Vorhofflimmern | Es besteht kein Sinusrhythmus und keine geregelte Vorhofsdepolarisation und Kontraktion mehr: mittel - feinschlägige Vorhofs(flimmer-) wellen; absolut arrhythmisch d.h. ohne erkennbaren regelmässigen Grundrhythmus auftretende Kammeraktionen, unterschiedliche Frequenz | pathologisch: um ca. 10 % verminderte Auswurffraktion bei fehlender synchroner Vorhofskontraktion, |
| bradycardes & tachycardes Vorhofflimmern oft hämodynamisch schlecht toleriert, Embolierisiko, | ||
| andererseits auch klinisch kaum bedeutendes VHFli beim ansonsten herzgesunden lone atrial fibrillator | ||
| Torsade de pointes, Kammerflimmern | siehe unten |
ekg/ekg5b.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/01 14:40 von mb