ekg:ekg5f
Breitkomplextachycardien
Bei den Breitkomplextachycardien müssen echte Tachycardien ventriculären Ursprungs von Tachycardien bei vorbestehend infolge eines Schenkelblockes verbreitertem Kammerkomplex unterschieden werden.
Vorhofflimmern resp. Vorhofflattern bei vorbestehendem Linksschenkelblock | Schwierige Differentialdiagnose zur Kammertachyardie, | morphologische Unterschiede vgl. Brugada - Kriterien |
akzelerierter idioventrikulärer Rhythmus | fehlende P - Wellen, verbreiterte Kammerkomplexe wie bei Kammerersatzrhythmus, aber mit einer Frequenz um 80 - 100 / min. | Auftreten: oft unter / nach system. Thrombolyse bei akutem Myocardinfarkt, prognostisch günstig, kein Handlungsbedarf |
Kammertachycardie ![]() | fehlende P - Wellen, evtl. unabhängige Vorhofsaktionen; diagnostisch sind Fusionsschläge: wie ES imponierende eingestreute korrekt übergeleitete Kammeraktionen; Frequenz um 150 - 200 / min. | pathologisch: hämodynamisch unterschiedlich gut toleriert, cave: Übergang in ein Kammerflimmern |
nicht anhaltende Kammertachycardie: ab 4 Schlägen bis maximal 30 Sec. Dauer | ||
anhaltende Kammertachycardie: Dauer länger als 30 Sec. | ||
Torsade de Pointes ![]() | Kammertachycardie mit wechselndem resp. sich langsam drehendem Hauptvektor pathologisch, cave Übergang in Kammerflimmern | |
Kammerflimmern | Ungeregelte Kammeraktionen, keine vollständige De- und Repolarisation des Ventrikelmyocards; im Verlauf vom initial grobschlägigen Kammerflimmern zunehmend feinschlägig (DD Asystolie) | pathologisch, sofortiger Handlungsbedarf; da es therapeutisch beeinflussbar ist, darf ein feinschlägiges Kammerflimmern nicht als Asystolie verkannt werden |
ekg/ekg5f.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/01 15:07 von mb